<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Резка и хранение стекла - Стеклоцентр</title>
	<atom:link href="https://steklo-centr.ru/category/rezka-hranenie-stekla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://steklo-centr.ru/category/rezka-hranenie-stekla/</link>
	<description>Оборудование и инструмент для обработки стекла</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 May 2025 11:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2020/03/cropped-fvv-32x32.png</url>
	<title>Резка и хранение стекла - Стеклоцентр</title>
	<link>https://steklo-centr.ru/category/rezka-hranenie-stekla/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Самоходный стол автомат для раскроя стекла</title>
		<link>https://steklo-centr.ru/stol-dlya-raskroya-stekla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 15:14:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Резка и хранение стекла]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steklo-centr.ru/?p=555</guid>

					<description><![CDATA[<p> Резка и хранение стекла &#124; Самоходный стол автомат для раскроя стекла. Самоходный стол автомат для раскроя стекла Панда  &#8212; это Ваша безопасность [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://steklo-centr.ru/stol-dlya-raskroya-stekla/">Самоходный стол автомат для раскроя стекла</a> появились сначала на <a href="https://steklo-centr.ru">Стеклоцентр</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://steklo-centr.ru/rezka-i-hranenie-stekla/"> Резка и хранение стекла </a>| Самоходный стол автомат для раскроя стекла.</p>
<figure><img decoding="async" src="https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2023/07/table_main_png_clear.jpg" alt="автоматический стол для резки стекла" /></figure>
<figure><img decoding="async" src="https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2023/07/table_3.jpg" alt="автоматический стол для резки стекла" /></figure>
<p>Самоходный стол автомат для раскроя стекла Панда  &#8212; это Ваша безопасность и простота в управлении! Теперь вы можете резать стекло с высокой скоростью и максимальной точностью. Стол окупит себя в кратчайшие сроки при изготовлении дверей и окон, перегородок, декоров, архитектурного стекла и т.д.<br />
Автоматизация раскроя стекла &#8212; залог вашего успеха: экономия, эффективность и сроки.</p>
<p>Приобретая данный стол вы получаете совокупность новейших инженерных решений таких как:<br />
·        Сверхпрочная станина, сваренная с использованием современных технологий и отфрезерованная до микрон, сохраняющая идеально ровную поверхность даже при высоких нагрузках<br />
·        Направляющие, созданные из авиационного алюминия запатентованным методом экструзионного формирования под высоким давлением, который позволяет сохранять высокую точность работы многие годы<br />
·        Высокоточная система позиционирования, автоматически определяющая край заготовки и необходимый уровень давления на него<br />
·        программное обеспечение, оптимизирующее формирование готовых изделий в цельном листе стекла для минимизации отходов и боя.</p>
<p>Кстати, самое позитивное впечатление клиентов &#8212; это почти полное отсутствие отходов стекла.<br />
В данной конфигурации подача материала происходит в автоматическом режиме с расстояния до 600 мм., что максимально ускоряет рабочий процесс и повышает безопасность оператора.<br />
После размещения материала в рабочей зоне включается пневматическая система позиционирования стекла. Это позволяет лёгкими движениями установить заготовку в нужном оператору месте.<br />
Далее подача воздуха прекращается, стекло плотно фиксируется на  рабочей зоне и подается каретка с режущей головкой. Каретка (мост) производит автоматический рез заготовки по внесенным операторам формам и размерам.</p>
<p>Дополнительная информация по стол для раскроя стекла в научно популярном стиле <a href="https://dzen.ru/a/Z2vYv6JA-1YoqPWM"><span style="color: #ff0000;"><strong>здесь</strong></span></a></p>
<h4>Автоматический стол для резки стекла Панда . Технические характеристики</h4>
<p>&nbsp;</p>
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="border-right: 0px; border-bottom: 0px;" width="50%">Размеры стекла (мм)*</td>
<td style="border-bottom: 0px;" width="50%"></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-right: 0px; border-bottom: 0px; border-top: 0px;" width="50%">
<p align="right">модель 2621</p>
</td>
<td style="border-top: 0px; border-bottom: 0px;" width="50%">2440х2000</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-right: 0px; border-bottom: 0px; border-top: 0px;" width="50%">
<p align="right">модель 2721</p>
</td>
<td style="border-top: 0px; border-bottom: 0px;" width="50%">2600х2100</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-right: 0px; border-bottom: 0px; border-top: 0px;" width="50%">
<p align="right">модель 3826</p>
</td>
<td style="border-bottom: 0px; border-top: 0px;" width="50%">3660х2440</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-right: 0px; border-bottom: 0px; border-top: 0px;" width="50%">
<p align="right">модель 3829</p>
</td>
<td style="border-bottom: 0px; border-top: 0px;" width="50%">3660х2800</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Минимальный размер стекла</td>
<td width="50%">50*50 мм</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Толщина стекла</td>
<td width="50%">3-19 мм</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Общая мощность</td>
<td width="50%">12 кВт</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Допуски</td>
<td width="50%">≤± 0.3 мм</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Воздух</td>
<td width="50%">0,6 МПа</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Максимальная загрузка</td>
<td width="50%">600 кг</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Скорость загрузки</td>
<td width="50%">40 сек</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Напряжение</td>
<td width="50%">380 В/ 50 Гц</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Высота стола (регулируемая опора), мм</td>
<td width="50%">900 +/-30 мм</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Скорость реза</td>
<td width="50%">6 м/сек</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-right: 0px; border-bottom: 0px; border-top: 0px;" width="50%">Габаритные размеры, мм</td>
<td style="border-bottom: 0px; border-top: 0px;" width="50%"></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-right: 0px; border-bottom: 0px; border-top: 0px;" width="50%">
<p align="right">модель 2621</p>
</td>
<td style="border-bottom: 0px; border-top: 0px;" width="50%">3400х2700х900</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-right: 0px; border-bottom: 0px; border-top: 0px;" width="50%">
<p align="right">модель 2721</p>
</td>
<td style="border-bottom: 0px; border-top: 0px;" width="50%">3400x2700x900</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-right: 0px; border-bottom: 0px; border-top: 0px;" width="50%">
<p align="right">модель 3826</p>
</td>
<td style="border-bottom: 0px; border-top: 0px;" width="50%">4500х3500х900</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-right: 0px; border-top: 0px;" width="50%">
<p align="right">модель 3829</p>
</td>
<td style="border-top: 0px;" width="50%">4800х3800х900</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>*по желанию клиента можно изготовить стол под любые размеры стекла.</p>
<p>Стол оборудован тремя рычагами, на каждом из которых располагаются по 5 вакуумных присосок для захвата стекла. Давление в системе варьируется в диапазоне 70 ~ 90 кПа в зависимости от толщины стекла. Присоски могут быть заменены на упоры в нижней части рычагов.</p>
<p><a href="https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2023/06/table_2.jpg" data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-title="table_2" data-elementor-lightbox-description="Стол автоматический для раскроя стекла Панда 2420" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MTE5NSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3N0ZWtsby1jZW50ci5ydVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDZcL3RhYmxlXzIuanBnIn0%3D"><br />
<img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2023/06/table_2.jpg" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" srcset="https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2023/06/table_2.jpg 603w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2023/06/table_2-420x420.jpg 420w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2023/06/table_2-100x100.jpg 100w" alt="Стол автоматический для раскроя стекла Панда 2420" width="300" height="300" /> </a></p>
<p>Данная модель стола располагается на мощных опорных роликах, что позволят при необходимости перемещать оборудование внутри помещения.</p>
<p><a href="https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2023/07/table_4.jpg" data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-description="Стол автоматический для раскроя стекла Панда 2420" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA3LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvc3Rla2xvLWNlbnRyLnJ1XC93cC1jb250ZW50XC91cGxvYWRzXC8yMDIzXC8wN1wvdGFibGVfNC5qcGcifQ%3D%3D"><br />
<img decoding="async" src="https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2023/07/table_4.jpg" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" srcset="https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2023/07/table_4.jpg 598w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2023/07/table_4-420x420.jpg 420w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2023/07/table_4-100x100.jpg 100w" alt="Стол автоматический для раскроя стекла Панда 2420" width="300" height="300" /> </a></p>
<p>Рабочая поверхность стола обтянута специальным высокотехнологичным материалом, который не позволяет стеклу скользить, является крайне прочным, огнеупорным и водонепроницаемым.</p>
<p><a href="https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2023/07/table_5.jpg" data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-description="Стол автоматический для раскроя стекла Панда 2420" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA5LCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvc3Rla2xvLWNlbnRyLnJ1XC93cC1jb250ZW50XC91cGxvYWRzXC8yMDIzXC8wN1wvdGFibGVfNS5qcGcifQ%3D%3D"><br />
<img decoding="async" src="https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2023/07/table_5.jpg" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" srcset="https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2023/07/table_5.jpg 580w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2023/07/table_5-420x420.jpg 420w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2023/07/table_5-100x100.jpg 100w" alt="Стол автоматический для раскроя стекла Панда 2420" width="300" height="300" /> </a></p>
<p>Встроенная функция разлома стекла активируется с помощью ножной педали размещенной под столом на проводе для её удобного размещения.</p>
<p><a href="https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2023/07/table_6.jpg" data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-description="Стол автоматический для раскроя стекла Панда 2420" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjEwLCJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvc3Rla2xvLWNlbnRyLnJ1XC93cC1jb250ZW50XC91cGxvYWRzXC8yMDIzXC8wN1wvdGFibGVfNi5qcGcifQ%3D%3D"><br />
<img loading="lazy" decoding="async" src="https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2023/07/table_6.jpg" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" srcset="https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2023/07/table_6.jpg 594w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2023/07/table_6-420x420.jpg 420w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2023/07/table_6-100x100.jpg 100w" alt="Стол автоматический для раскроя стекла Панда 2420" width="300" height="300" /> </a></p>
<h3>Раскрой стекла с ЧПУ</h3>
<p>Удобный дисплей и качественное и простое программное обеспечение, которое имеет возможность пожизненного обновления, позволит оператору выполнить свою работу в кратчайшие сроки.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" src="https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2023/07/table_7.jpg" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" srcset="https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2023/07/table_7.jpg 571w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2023/07/table_7-420x420.jpg 420w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2023/07/table_7-100x100.jpg 100w" alt="Стол автоматический для раскроя стекла Панда 2420" width="300" height="300" /></p>
<h3>Гарантия на все электронные механизмы и системы стола для раскроя стекла Панда 2420 составляет 2 года</h3>
<figure><img decoding="async" src="https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2023/07/table_8.jpg" alt="" /></figure>
<figure><img decoding="async" src="https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2023/06/panda-2420-control1.jpg" alt="panda-2420-control1" /></figure>
<figure><img decoding="async" src="https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2023/06/panda-2420-control3.jpg" alt="panda-2420-control3" /></figure>
<p>Встроенная функция диагностики неисправностей позволяет автоматически выявлять возникшие ошибки и своевременно сообщать об этом оператору для скорейшего их устранения.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>При желании на оборудование можно установить дополнительную функцию – печать этикеток с QR кодами и другой информацией.  Печать этикеток  позволяет при больших объемах экономить, как время, так и сам материал.</strong></p>
<div style="width: 640px;" class="wp-video"><video class="wp-video-shortcode" id="video-555-2" width="640" height="360" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2023/06/cutting_table-1.mp4?_=2" /><a href="https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2023/06/cutting_table-1.mp4">https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2023/06/cutting_table-1.mp4</a></video></div>
<h4><a href="https://dzen.ru/steklocentr?share_to=link">Читайте в нашем канале &#171;Интересные заметки по обработке стекла&#187;!</a></h4>
<p>Сообщение <a href="https://steklo-centr.ru/stol-dlya-raskroya-stekla/">Самоходный стол автомат для раскроя стекла</a> появились сначала на <a href="https://steklo-centr.ru">Стеклоцентр</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2023/06/cutting_table-1.mp4" length="49421635" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Автоматическая система хранения, транспортировки и резки стекла</title>
		<link>https://steklo-centr.ru/avtomaticheskaya-sistema-hraneniya-transportirovki-i-rezki-stekla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 07:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Резка и хранение стекла]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steklo-centr.ru/?p=6023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Резка и хранение стекла  &#124; Автоматическая система хранения, транспортировки и резки стекла Система автоматического хранения предназначена для обеспечения работы одной или нескольких [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://steklo-centr.ru/avtomaticheskaya-sistema-hraneniya-transportirovki-i-rezki-stekla/">Автоматическая система хранения, транспортировки и резки стекла</a> появились сначала на <a href="https://steklo-centr.ru">Стеклоцентр</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="6023" class="elementor elementor-6023">
				<div class="elementor-element elementor-element-577feac e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="577feac" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-982661e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="982661e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><a href="https://steklo-centr.ru/rezka-i-hranenie-stekla/">Резка и хранение стекла</a>  | <span style="text-decoration: underline;">Автоматическая система хранения, транспортировки и резки стекла</span></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-d2760eb e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="d2760eb" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-83acd73 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="83acd73" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="576" src="https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/avtomaticheskaya-sistema-hraneniya-transportirovki-i-rezki-stekla-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-6031" alt="Автоматическая система хранения транспортировки и резки стекла" srcset="https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/avtomaticheskaya-sistema-hraneniya-transportirovki-i-rezki-stekla-768x576.jpg 768w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/avtomaticheskaya-sistema-hraneniya-transportirovki-i-rezki-stekla-300x225.jpg 300w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/avtomaticheskaya-sistema-hraneniya-transportirovki-i-rezki-stekla-1024x768.jpg 1024w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/avtomaticheskaya-sistema-hraneniya-transportirovki-i-rezki-stekla-1536x1153.jpg 1536w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/avtomaticheskaya-sistema-hraneniya-transportirovki-i-rezki-stekla-1000x750.jpg 1000w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/avtomaticheskaya-sistema-hraneniya-transportirovki-i-rezki-stekla-230x173.jpg 230w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/avtomaticheskaya-sistema-hraneniya-transportirovki-i-rezki-stekla-350x263.jpg 350w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/avtomaticheskaya-sistema-hraneniya-transportirovki-i-rezki-stekla-480x360.jpg 480w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/avtomaticheskaya-sistema-hraneniya-transportirovki-i-rezki-stekla-800x600.jpg 800w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/avtomaticheskaya-sistema-hraneniya-transportirovki-i-rezki-stekla.jpg 1591w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0040cfb elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0040cfb" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Система автоматического хранения предназначена для обеспечения работы одной или нескольких линий резки. Принцип ее работы заключается в том, что челночная тележка, действуя по заложенной программе, двигается между определенным количеством ячеек, где хранится стекло. Количество и размер ячеек определяется клиентом и зависит от предпочитаемого размера стекла и ассортимента. Челнок загружает стекло нужного параметра из ячейки и доставляет его в зону загрузки к столу резки. Во время движения стекла к столу резки челнок возвращается обратно в готовности загрузить следующий лист стекла. Таким образом, обеспечивается бесперебойная работа связки склад-раскрой стекла.</p><p>Всей этой системой управляет один человек программируя последовательность подачи нужного стекла в определенное время, сидя перед центральным компьютером.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4ed8927 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4ed8927" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h5 class="elementor-heading-title elementor-size-default">ЧЕЛНОК</h5>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-361cf2f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="361cf2f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Точная и безопасная работа по перемещению челнока между складом и системой загрузки стола для резки осуществляется с помощью трех параллельных направляющих и лазерного дальномера.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f0943bf elementor-widget elementor-widget-image" data-id="f0943bf" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="670" height="459" src="https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/dvizhenie-chelnoka-po-napravlyayushhim.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-6047" alt="Автоматическая система хранения транспортировки и резки стекла-движение челнока" srcset="https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/dvizhenie-chelnoka-po-napravlyayushhim.jpg 670w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/dvizhenie-chelnoka-po-napravlyayushhim-300x206.jpg 300w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/dvizhenie-chelnoka-po-napravlyayushhim-230x158.jpg 230w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/dvizhenie-chelnoka-po-napravlyayushhim-350x240.jpg 350w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/dvizhenie-chelnoka-po-napravlyayushhim-480x329.jpg 480w" sizes="(max-width: 670px) 100vw, 670px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1590997 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1590997" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h5>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</h5><p>Перемещение стекла из ячейки на челнок: 55 сек</p><p>Питание и потребляемая мощность:  380V (+ / -10%), 50 Гц, 13кВт</p><p>Расход воздуха: 200л/мин</p><p>Минимальное давление:  7 Бар</p><p>Допустимая температура и влажность помещения:   -25° / + 75°С  при 30-90% влажности</p><p>Условия хранения стекла: Каждая ячейка должна содержать стекло только одного размера и толщины</p><p>Размеры стекла, максимальный размер: 6100 * 3300 мм</p><p>Глубина каждой ячейки: 320 мм</p><p>Максимальная нагрузка на ячейку: 7 тонн</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6ff0fb7 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="6ff0fb7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
																<a href="https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/chelnok-i-yachejki.jpg" data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-title="Челнок и ячейки" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA1NCwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3N0ZWtsby1jZW50ci5ydVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyNFwvMDRcL2NoZWxub2staS15YWNoZWpraS5qcGcifQ%3D%3D">
							<img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="535" src="https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/chelnok-i-yachejki-768x535.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-6054" alt="Челнок и ячейки хранения стекла" srcset="https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/chelnok-i-yachejki-768x535.jpg 768w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/chelnok-i-yachejki-300x209.jpg 300w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/chelnok-i-yachejki-1024x713.jpg 1024w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/chelnok-i-yachejki-1000x697.jpg 1000w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/chelnok-i-yachejki-230x160.jpg 230w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/chelnok-i-yachejki-350x244.jpg 350w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/chelnok-i-yachejki-480x334.jpg 480w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/chelnok-i-yachejki-800x557.jpg 800w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/chelnok-i-yachejki.jpg 1473w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />								</a>
															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2deb0f0 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="2deb0f0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Автоматическая линия раскроя стекла CY-CNC-6133</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-77c887c elementor-widget elementor-widget-image" data-id="77c887c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="593" height="379" src="https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/avtomaticheskaya-liniya-raskroya.png" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-6064" alt="автоматическая линия раскроя стекла" srcset="https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/avtomaticheskaya-liniya-raskroya.png 593w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/avtomaticheskaya-liniya-raskroya-300x192.png 300w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/avtomaticheskaya-liniya-raskroya-230x147.png 230w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/avtomaticheskaya-liniya-raskroya-350x224.png 350w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/avtomaticheskaya-liniya-raskroya-480x307.png 480w" sizes="(max-width: 593px) 100vw, 593px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2b9c34b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2b9c34b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Автоматическая система хранения, транспортировки и резки стекла включает одну или более автоматические линии резки стекла с ЧПУ состоящие из автоматического загрузчика, стола автоматической резки и стола для разлома стекла с воздушным приводом.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-89249b0 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="89249b0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Автоматический загрузчик стекла CY-SP-6133</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-27ba577 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="27ba577" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Стекло  с подвижного челнока перегружается на стол загрузки с помощью коромысла с присосками. Когда стекло переводится в горизонтальное положение, оно поступает в зону резки.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-dbdff2e elementor-widget elementor-widget-image" data-id="dbdff2e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
																<a href="https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/zagruzchik.png" data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-title="загрузчик" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NjA3NywidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL3N0ZWtsby1jZW50ci5ydVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyNFwvMDRcL3phZ3J1emNoaWsucG5nIn0%3D">
							<img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="187" src="https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/zagruzchik-300x187.png" class="attachment-medium size-medium wp-image-6077" alt="загрузчик стекла" srcset="https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/zagruzchik-300x187.png 300w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/zagruzchik-230x143.png 230w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/zagruzchik-350x218.png 350w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/zagruzchik-480x299.png 480w, https://steklo-centr.ru/wp-content/uploads/2024/04/zagruzchik.png 727w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />								</a>
															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-dfcaf70 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="dfcaf70" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
